| Max flow | Max head | Main material |
|---|---|---|
300 m3/hr | 98m | ETFE / PFA |
| Max flow | Max head | Main material |
|---|---|---|
84 m3/hr | 75m | CFRETFE / PFA |
| Max capacity | Max head | Main material |
|---|---|---|
240 m3/hr | 55 m | ETFE |
| Max capacity | Max head | Main material |
|---|---|---|
36 m3/h | 30 m | CFRETFE |
| Max capacity | Max head | Main material |
|---|---|---|
48 m3/h | 39 m | GFRPP/CRETFE |
| Max capacity | Max head | Main material |
|---|---|---|
24 m3/hr | 25m | GFRPP/CRETFE |

Enquire Now